服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 無損檢測儀表 > 紅外線測溫儀 > PT-3STM950D冶金專用紅外測溫儀
產(chǎn)品型號: PT-3S
所屬分類:紅外線測溫儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-06
簡要描述:TM950D冶金專用紅外測溫儀,是TECMAN-泰克曼品牌針對冶金鑄造行業(yè)專門研發(fā)的紅外測溫儀,TM950D采用了進(jìn)口0.9~1.7μm冶金短波紅外傳感器,80:1的超遠(yuǎn)程距離比,可安全有效,快速穩(wěn)定的測量鋼水,鐵水,銅水等高溫液態(tài)金屬,TM950D測溫量程高達(dá)1800℃,測量精度和穩(wěn)定性可與進(jìn)口國外產(chǎn)品媲美。
TM950D冶金專用紅外測溫儀
TM950D冶金專用紅外測溫儀
電腦顯示界面:
| 基本參數(shù) | |
| 產(chǎn)品型號 | TM950D 冶金升級版 |
| 測溫范圍 | 200℃~1800℃ |
| 392℉~3272℉ | |
| 測量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
| D:S物距比 | 80:1 |
| 發(fā)射率 | 0.10~1.00連續(xù)可調(diào) |
| 重復(fù)性 | ±0.5℃或1% |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 150ms |
| 顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
| 光譜響應(yīng) | 0.9μm~1.7μm |
| 特殊功能
| |
| 【香港泰克曼】TM950D冶金紅外測溫儀TM-950D高溫紅外測溫儀 RS232數(shù)據(jù)傳輸功能 | √ |
| 電腦在線實(shí)時(shí)測量 | √ |
| ℃/℉轉(zhuǎn)換選擇 | √ |
| 激光開關(guān) | √ |
| 顯示保持 | 持續(xù)8秒 |
| 自動關(guān)機(jī) | √ |
| 電池電量顯示 | √ |
| LCD背景光開關(guān) | √ |
| zui大值 | √ |
| zui小值 | √ |
| 差值 | √ |
| 平均值 | √ |
| 數(shù)據(jù)存儲 | √ |
| 高溫限值報(bào)警設(shè)定 | √ |
| 低溫限值報(bào)警設(shè)定 | √ |
【香港泰克曼】TM950D冶金紅外測溫儀TM-950D高溫紅外測溫儀
| 產(chǎn)品供電 | 9V電池(6F22) |
| LCD尺寸 | 45mmX37.5mm |
| 機(jī)身顏色 | 黃+黑 |
| 機(jī)身尺寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm |
| 產(chǎn)品凈重 | 276g |
| 產(chǎn)品配置 | 主機(jī) 保修卡 電池 說明書 驅(qū)動軟件光盤 數(shù)據(jù)線 |
| 包裝標(biāo)準(zhǔn) | 彩盒+鋁塑工具箱 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 12臺 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13.7Kg |
【香港泰克曼】TM950D冶金紅外測溫儀TM-950D高溫紅外測溫儀
【香港泰克曼】TM950D冶金紅外測溫儀TM-950D高溫紅外測溫儀